PolyCoreERP / Ferramentaria
Turno A · 06:00 – 14:00
Sistema Online
Ferramentaria
Máquinas de usinagem, ordens de serviço e moldes
Centro CNC 01
Produzindo
Centro CNC 02
Setup
Torno CNC
Produzindo
Eletroerosão
Manutenção
Retífica
Parada
Fresa Universal
Produzindo
Ordens de Serviço
| OS | Descrição | Molde | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|
| OS-3001 | Usinagem cavidade | MLD-1001 | 10/12 | Aberta |
| OS-3002 | Polimento | MLD-1002 | 11/12 | Em execução |
| OS-3003 | Ajuste de macho | MLD-1003 | 12/12 | Aguardando |
| OS-3004 | Retífica placa | MLD-1004 | 13/12 | Concluída |
| OS-3005 | Solda TIG | MLD-1005 | 14/12 | Em execução |
| OS-3006 | Texturização | MLD-1006 | 15/12 | Aberta |
| OS-3007 | Modificação canal | MLD-1007 | 16/12 | Em execução |
| OS-3008 | Limpeza profunda | MLD-1008 | 17/12 | Aguardando |
| OS-3009 | Troca de bucha | MLD-1009 | 18/12 | Concluída |
| OS-30010 | Recuperação postiço | MLD-1010 | 19/12 | Em execução |
Moldes
2C
MLD-1001
Setup 30 min
Vida útil75%
4C
MLD-1002
Setup 45 min
Vida útil39%
8C
MLD-1003
Setup 60 min
Vida útil30%
16C
MLD-1004
Setup 75 min
Vida útil98%
24C
MLD-1005
Setup 30 min
Vida útil70%
2C
MLD-1006
Setup 45 min
Vida útil31%
4C
MLD-1007
Setup 60 min
Vida útil21%
8C
MLD-1008
Setup 75 min
Vida útil49%
16C
MLD-1009
Setup 30 min
Vida útil31%
24C
MLD-1010
Setup 45 min
Vida útil97%